| Stadt | kWh je kWp (Süd, 35°) | 800 Wp, Süd 35° | 800 Wp, Süd senkrecht | Ersparnis im Jahr* |
|---|---|---|---|---|
| 1. München | 1.137 | 909 | 648 | 191 € |
| 2. Karlsruhe | 1.136 | 909 | 638 | 191 € |
| 3. Stuttgart | 1.126 | 901 | 637 | 189 € |
| 4. Augsburg | 1.125 | 900 | 631 | 189 € |
| 5. Freiburg im Breisgau | 1.122 | 898 | 638 | 189 € |
| 6. Ingolstadt | 1.122 | 897 | 621 | 188 € |
| 7. Ulm | 1.115 | 892 | 617 | 187 € |
| 8. Mainz | 1.113 | 891 | 625 | 187 € |
| 9. Regensburg | 1.111 | 889 | 617 | 187 € |
| 10. Würzburg | 1.108 | 886 | 620 | 186 € |
| 11. Mannheim | 1.106 | 885 | 621 | 186 € |
| 12. Fürth | 1.093 | 874 | 615 | 184 € |
| 13. Wiesbaden | 1.090 | 872 | 611 | 183 € |
| 14. Saarbrücken | 1.084 | 867 | 602 | 182 € |
| 15. Frankfurt am Main | 1.080 | 864 | 609 | 182 € |
| 16. Heidelberg | 1.079 | 863 | 601 | 181 € |
| 17. Leipzig | 1.078 | 863 | 621 | 181 € |
| 18. Halle (Saale) | 1.075 | 860 | 620 | 181 € |
| 19. Nürnberg | 1.070 | 856 | 602 | 180 € |
| 20. Mönchengladbach | 1.069 | 855 | 616 | 180 € |
| 21. Dresden | 1.067 | 854 | 617 | 179 € |
| 22. Magdeburg | 1.067 | 854 | 617 | 179 € |
| 23. Aachen | 1.052 | 842 | 605 | 177 € |
| 24. Berlin | 1.049 | 840 | 606 | 176 € |
| 25. Erfurt | 1.049 | 839 | 599 | 176 € |
| 26. Krefeld | 1.049 | 839 | 604 | 176 € |
| 27. Potsdam | 1.048 | 838 | 603 | 176 € |
| 28. Bonn | 1.041 | 832 | 597 | 175 € |
| 29. Chemnitz | 1.039 | 831 | 596 | 175 € |
| 30. Köln | 1.038 | 830 | 596 | 174 € |
| 31. Düsseldorf | 1.033 | 826 | 595 | 174 € |
| 32. Braunschweig | 1.030 | 824 | 593 | 173 € |
| 33. Rostock | 1.030 | 824 | 597 | 173 € |
| 34. Münster | 1.023 | 818 | 589 | 172 € |
| 35. Essen | 1.022 | 817 | 588 | 172 € |
| 36. Dortmund | 1.021 | 817 | 588 | 171 € |
| 37. Gelsenkirchen | 1.020 | 816 | 588 | 171 € |
| 38. Bochum | 1.018 | 814 | 585 | 171 € |
| 39. Kassel | 1.016 | 813 | 576 | 171 € |
| 40. Hannover | 1.011 | 809 | 583 | 170 € |
| 41. Duisburg | 1.010 | 808 | 580 | 170 € |
| 42. Paderborn | 1.003 | 803 | 573 | 169 € |
| 43. Osnabrück | 1.002 | 802 | 576 | 168 € |
| 44. Bremen | 996 | 797 | 576 | 167 € |
| 45. Lübeck | 995 | 796 | 576 | 167 € |
| 46. Wuppertal | 990 | 792 | 561 | 166 € |
| 47. Kiel | 988 | 790 | 570 | 166 € |
| 48. Bielefeld | 987 | 789 | 565 | 166 € |
| 49. Oldenburg | 985 | 788 | 570 | 165 € |
| 50. Hamburg | 978 | 782 | 565 | 164 € |
* 800 Watt-Peak, Süd, 35°, 35 Cent je kWh, 60 % Eigenverbrauch. Deine Stadt fehlt? Nimm im Rechner die nächstgelegene – innerhalb von 50 Kilometern ändert sich der Ertrag kaum.
Passend dazu
Die folgenden Verweise sind Partnerlinks: Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt für dich gleich. Auf die Berechnungen haben sie keinen Einfluss.
Anzeige
Balkonkraftwerk-Sets mit 800 Watt
Komplettsets mit zwei Modulen, Wechselrichter und Anschlusskabel.
Anzeige
Halterungen fürs Balkongeländer
Mit verstellbarer Neigung holst du mehr Ertrag heraus als senkrecht.
Anzeige
Balkonkraftwerk mit Speicher
Ein Speicher erhöht den Anteil, den du selbst verbrauchst.
